Posterior Mandibular Angle™

Augments posterior mandibular angle (dimension B) with minor lateral augmentation (dimension F).  Specify Catalog No. for “Left (L)” or “Right (R)”.  Posterior Mandibular Implants are single-packed (not in pairs).

Cat. No. A B C D E F G
TMA-4L 4.5 0.4 4.5 3.5 3.0 0.36 0.4
TMA-4R 4.5 0.4 4.5 3.5 3.0 0.36 0.4
TMA-6L 4.5 0.6 4.5 3.5 3.0 0.36 0.4
TMA-6R 4.5 0.6 4.5 3.5 3.0 0.36 0.4
TMA-8L 4.5 0.8 4.5 3.5 3.0 0.36 0.4
TMA-8R 4.5 0.8 4.5 3.5 3.0 0.36 0.4
TMA-10L 4.5 1.0 4.5 3.5 3.0 0.36 0.4
TMA-10R 4.5 1.0 4.5 3.5 3.0 0.36 0.4
Dimensions in Centimeters